Verglasungsmöglichkeiten, Ornamentglas und Sprossen
Bei der Auswahl der Fenster für Ihr Haus ist es wichtig, dass Sie sich für einen geeigneten Fensterrahmen sowie für die richtige Verglasung entscheiden.
Sie können zwischen drei Verglasungstypen wählen: A – Wärmeschutz- und Schallschutzverglasung; B – Dreifach-Wärmeschutzverglasung; C – Zweifach-Wärmeschutzverglasung; und zwischen verschiedenen Versionen dieser Verglasungstypen, dessen technische Eigenschaften in der Tabelle unten angeführt sind.
Neben den thermischen Eigenschaften beachten Sie auch die Funktionalität und die dekorativen Eigenschaften der Verglasung. Falls Sie wollen, dass Ihre Fenster rustikal aussehen, können Sie sich für dekorative Sprossen entscheiden. In Räumen, wo Sie viel Licht brauchen, aber nicht zur gleichen Zeit wollen, dass man von außen in das Haus sehen kann (gewöhnlich gilt dies für Bäder), können Sie sich für Ornamentglas entscheiden. Auf diese Weise wird der Raum sowohl privat als auch hell.
Verglasung A-1 | Verglasung A-2 | Verglasung A-3 | Verglasung B-1 | Verglasung B-2 | Verglasung B-3 | Verglasung C-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktur | 8 – 16 Ar – 4 | 8 – 16 Ar – 44.2 | 8 – 12 Ar – 4 – 12 Ar -6 | 4 – 12 Ar – 4 – 12 Ar – 4 | 4 – 18 Ar – 4 – 18 Ar – 4 | 4 – 16 Ar – 4 – 16 Ar -6 | 4 – 16 Ar – 4 |
Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung (Ug) | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | 0,7 W/m2K | 0,7 W/m2K | 0,5 W/m2K | 0,5 W/m2K | 1,1 W/m2K |
Lichtdurchlässigkeit (LT) | 78 % | 77 % | 69 % | 70 % | 73 % | 55 % | 79 % |
Reflexion (LR) | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 16 % | 30 % | 12% |
Wärmeaufnahme (g) | 59 % | 58 % | 48 % | 49 % | 61 % | 37 % | 61 % |
Schalldämmung (Rw) | 37 dB | 42 dB | 39 dB | 32 dB | 32 dB | 33 dB | 32 dB |











